| İletken | IEC 60245-6 Elektrolitik Tavlı Bakır |
|---|---|
| Yalıtkan | Extra Yumuşak PVC Kompound |
| Yalıtım Renk | Beyaz |
| Dış Kılıf | Extra Yumuşak PVC Kompound |
| Kılıf Rengi | RAL9005 Siyah, RAL3000 Kırmızı ve RAL2003 Turuncu |
| İLETKEN DİRENCİ (max.) | AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI | BÜKÜLME YARIÇAPI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² 70 mm² 95 mm² 120 mm² | 1,16 0,758 0,536 0,379 0,268 0,198 1,156 | 16 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² 70 mm² 95 mm² 120 mm² | 82 108 135 168 207 250 344 | 450/750 V | 3500 V | 6 x Cable Ø | - 40⁰C ~ +70⁰C |
| ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
|---|
| EN 60332-1-2 |
| KOD NO | DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm²) | KABLO ÇAPI (mm) | BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) | YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| MDER185000101600R | 1 x 16 | 9,2 | 154 | 215 |
| MDER185000102500R | 1 x 25 | 10,4 | 240 | 303 |
| MDER185000103500R | 1 x 35 | 11,6 | 336 | 404 |
| MDER185000105000R | 1 x 50 | 13,4 | 480 | 558 |
| MDER185000107000R | 1 x 70 | 15,6 | 672 | 773 |
| MDER185000109500R | 1 x 95 | 17,7 | 912 | 1027 |