| İletken | Elektrolitik Bakır (0,64 mm, 22 AWG) |
|---|---|
| Yalıtkan | Köpük PE |
| Yalıtım Renk | A Teli Yeşil - B Teli Kırmızı |
| 1.Ekran | Pes Bant + Al-Pes Bant |
| 2.Ekran | Kalaylı Bakır Örgü (Min 85% Kapama) |
| Kılıf | EN 50290-2-22 PVC Kompaund |
| Kılıf Rengi | RAL 4001 Mor |
| ÇEVRİM DİRENCİ (max.) | YALITIM DİRENCİ (min.) | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI | KARAKTERİSTİK EMPEDANS | EFEKTİF KAPASİTE (max.) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110Ωxkm | 1000MΩxkm | 300V | 1200V | 12x Cable Ø | 150Ω ± 15% | 30nF/km | -40˚C ~ +70˚C | EN 60332-1-2 |
| BİLGİ İLETİM HIZI Kbit/Sn | MAX HAT UZUNLUĞU (mt) |
|---|---|
9,6 | 1200 |
93,75 | 1200 |
187,5 | 1000 |
500 | 400 |
1200 | 200 |
12000 | 100 |
| ZAYIFLAMALAR | |
|---|---|
| 9,6 kHz | 2,5 dB/km |
| 38,4 kHz | 4 dB/km |
| 4 MHz | 22 dB/km |
| 16 MHz | 22 dB/km |
| KOD NO | DAMAR SAYISI VE KESİTİ (mm) | KABLO ÇAPI (mm) | BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) | YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| MDER022500100064M | 1 x 2 x 0,64 | 8 | 30 | 77 |